주문 정보
부문 번호 | 제품 설명 |
SRJ-100-0001 | InGaAs PIN MODULE, 0oC ~ 70oC, |
절대 최대 등급
매개 변수 | 기호 | 가치 | 단위 |
레이저 역전압 | VR | 30 | V |
작동 온도 | TOP | -40 +65 | oC |
저장 온도 | Tstg | -40 +85 | oC |
사양
매개 변수 | 기호 | 시험 상태 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
반응성@1310nm | R | VR=-5V | 0.8 | 0.85 | - | A/W |
암흑 전류 | 아이디 | VR=-5V | - | - | 1 | nA |
탐지 범위 | λ | - | 1100 | - | 1650 | nm |
포화력 | P | VR=-5V | 1.5 | - | - | mW |
액티브 영역 (Dia) | ф | - | - | 75 | - | 음 |
상승/하락 시간 | Tr/Tf | VR=-5V | - | - | 0.5 | ns |
용량 | C | VR=-5V | - | - | 0.75 | pf |
기계적 차원
핀 할당