광통신 시스템
광적 반복기
시험 기구
주문 정보
부문 번호 | 제품 설명 |
STG-100-1101 | 1310nm FP 동축 LD 모듈, 0oC ~ 70oC, |
절대 최대 등급
매개 변수 | 기호 | 가치 | 단위 |
전류 (LD) | 난F ((LD) | 100 | mA |
역전압 (LD) | VR ((LD) | 2 | V |
전류 (PD) | 난F ((PD) | 2 | mA |
역전압 (PD) | VR(PD) | 20 | V |
작동 온도 | TOP | -20 +65 | oC |
저장 온도 | TST | -40 +85 | oC |
납 용접 온도/시간 | 240/10 | oC/S |
사양
매개 변수 | 기호 | 시험 상태 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
등급 전력 | 파우트 | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
중앙 파장 | λ | CW | 1280 | 1310 | 1340 | nm |
스펙트럼 폭 | Δλ | CW | - | - | 5 | nm |
임계 전류 | 제1번 | CW | - | - | 15 | mA |
작동 전류 | 1개 | CW | - | 제1 + 20 | - | mA |
상승과 하락의 시간 | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | ns |
모니터 커런트 | 난 | CW | 50 | - | - | uA |
암흑 전류를 모니터링합니다. | 아이디 | CW | - | - | 10 | nA |
기계적 차원
핀 할당